قیمت گوشی های شیائومی در بازار 21 اردیبهشت + جدول
قیمت گوشی های موبایل شرکت شیائومی به تاریخ 19 اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
قیمت گوشی های موبایل شرکت شیائومی به تاریخ 19 اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Redmi 8 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 64GB دو سیم کارت | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 9T 64GB Dual SIM | ۳۸,۸۸۰,۰۰۰ |
Poco M3 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 128GB دو سیم کارت | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 64GB Dual SIM | ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 64GB دو سیم کارت | ۴۷,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 128GB 4GB Dual SIM | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Redmi 10X 4G 128GB دو سیم کارت | ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ |
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 128GB Dual SIM | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 128GB 6GB Dual SIM | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت | ۵۷,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 64GB دو سیم کارت | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Pro 256GB Dual SIM | ۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Poco F2 Pro 128GB دو سیم کارت | ۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Poco F2 Pro 256GB دو سیم کارت | ۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 256GB 8GB دو سیم کارت | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | ۵۲,۴۹۰,۰۰۰ |
Black Shark 3 Pro 256GB دو سیم کارت | ۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر