آخرین وضعیت قیمت سکه و طلا
در این گزارش قیمت سکه و طلا را بر اساس نرخ اتحادیه طلا ، جواهر و سکه تهران در هفته گذشته گردآوری کرده ایم.
به گزارش خبرنگار مستقل آنلاین به نقل از اتحادیه طلا ، جواهر و سکه تهران امروز (۹ شهریور ۹۹) هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه۳ میلیون تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به یک هزار و ۹۶۵ دلار و ۵۳ سنت رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۶۳ هزار تومان است .
گفتنی است به دلیل ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا بازار طلا و سکه تعطیل است و خرید و فروشی انجام نمی شود.
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۵.۴۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۹۶۵ دلار و ۵۳ سنت |
طلای ۱۸ عیار | ۱.۰۶۳.۰۰۰ |
قیمت سکه و طلا در هفته گذشته به شرح زیر است:
قیمت (تومان) |
قیمت (تومان) |
قیمت (تومان) دوشنبه (3شهریور99) |
قیمت (تومان) سه شنبه (4شهریور99) |
قیمت (تومان) چهار شنبه (5شهریور99) |
قیمت (تومان) پنج شنبه (6شهریور99) |
|
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۰.۵۸۰.۰۰۰ | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۶۸۰.۰۰۰ | ۱۰.۷۹۰.۰۰۰ | ۱۰.۸۶۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۰.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۴۰.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۴۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱.۶۸۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۹۴۰ دلار | یک هزار و ۹۴۰ دلار | یک هزار و ۹۳۴ دلار | یک هزار و ۹۳۱ دلار | یک هزار و ۹۲۰ دلار | یک هزار و ۹۴۲ دلار و ۴۵ سنت |
طلای ۱۸ عیار | ۱.۰۳۷.۰۰۰ | ۱.۰۵۴.۰۰۰ | ۱.۰۴۸.۰۰۰ | ۱.۰۵۳.۰۰۰ | ۱.۰۶۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۴.۶۰۰ |
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر