قیمت روز خودروهای داخلی در بازار 6 خرداد 1402 + جدول
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: با توجه به اینکه طی هفتههای گذشته نوسانات ارزی نداشتیم و عرضه خودرو نیز به نسبت خوب بود و مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده هم مطرح شد، موجب شده که بازار خودرو روند کاهشی بگیرد
به گزارش مستقل آنلاین؛ به نقل از ایران جیب، رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران ضمن اشاره به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، گفت: افزایش عرضه و واردات خودرو شرط تداوم ریزش قیمت خودرو در بازار است.
سعید موتمنی در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو حدود یک ماه است که روند کاهشی به خود گرفته و این روند کاهشی فعلاً ادامه دار است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: با توجه به اینکه طی هفتههای گذشته نوسانات ارزی نداشتیم و عرضه خودرو نیز به نسبت خوب بود و مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده هم مطرح شد، موجب شده که بازار خودرو روند کاهشی بگیرد.
وی ادامه داد: معاملات در بازار همچنان ضعیف است که البته بازار خودرو مدتهاست درگیر این رکود شده است.
شرط تداوم ریزش قیمت خودرو
این مقام صنفی در مورد اینکه آیا این روند کاهشی ادامه خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: به طور کلی به دلیل محدودیت عرضه و انحصار، قیمت خودرو در ایران بالاست. اگر واردات انجام و عرضه هم بیشتر شود قطعاً فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کمتر میشود.
وی افزود: باید توجه شود که اگرچه قیمتها پایین آمده اما نسبت به کارخانه هنوز بالاست.
موتمنی تاکید کرد: اجرای مصوبه شورای رقابت باعث میشود که کاهش قیمت مونتاژیها ادامه یابد البته به شرط اینکه عرضه زیاد شود.
در جدول زیر آخرین قیمت خودروهای داخلی آمده است:
در جدول زیر آخرین قیمت خودروهای داخلی آمده است:
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 279 | سفید |
ساینا S | 366 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 392 | سفید |
شاهین | 604 | سفید |
کوییک | 351 | سفید |
کوییک آر | 354 | سفید قرمز |
کوییک آر | 358 | سفید مشکی |
کوییک S | 367 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 420 | سفید |
سورن | 570 | سفید |
سورن با رینگ | 584 | سفید |
سورن + مانیتور | 599 | سفید |
سورن دوگانه | 617 | سفید |
پارس | 550 | سفید |
پارس با رینگ | 561 | سفید |
پارس + مانیتور | 602 | سفید |
پارس TU5 | 670 | سفید |
206 تیپ 3 | 597 | سفید |
رانا پلاس | 510 | سفید |
رانا پانوراما | 584 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 648 | سفید |
207 (برقی) | 690 | سفید |
207 پانوراما | 730 | سفید |
207 پانوراما | 735 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 800 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 810 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 885 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 965 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 975 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 677 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 790 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) | 796 | مشکی |
دنا پلاس اتوماتیک | 893 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 900 | مشکی |
تارا دستی | 710 | سفید |
تارا دستی | 698 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 870 | سفید |
هایما S7 | 1.510 | سفید |
هایما S8 | 2.070 | مشکی |
جک (J4) | 875 | مشکی |
جک (S3) | 1.190 | سفید |
جک (S5) | 1.670 | سفید |
جک (J7) | 1.820 | سفید |
جک (T8) | 1.700 | مشکی |
جک (k7) | 2.050 | مشکی |
دیگنیتی | 2.020 | سفید |
دیگنیتی پرستیژ | 2.300 | سفید |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.870 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.920 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.590 | مشکی |
تیگو 7 | 1.560 | سفید |
تیگو 7 پرو | 2.020 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.780 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 3.200 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 2.190 | مشکی |
فونیکس 1.5 | 1.970 | مشکی |
رسپکت | 1.445 | سفید |
لاماری | 2.100 | مشکی |
آریسان | 390 | مشکی |
نیسان تک سوز | 561 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 571 | آبی |
کارا تک | 559 | سفید |
کارا دوکابین | 573 | سفید |
پادرا | 667 | سفید |
زاگرس | 1.690 | سفید |
ارسال نظر