قیمت تبلت های لنوو در بازار 21 اردیبهشت + جدول
آخرین لیست قیمت تبلت های شرکت لنوو به تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ در ادامه این خبر مشاهده می کنید:
آخرین لیست قیمت تبلت های شرکت لنوو به تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ در ادامه این خبر مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (ریال) |
Ideapad 330 i5-8300H 8GB 1TB 4GB | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L340 i5-8265U 8GB 1TB 2GB MX110 | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad L340 i5-8265U 8GB 1TB 2GB | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i5-10210U 12GB 1TB 2GB | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i5-8250U 8GB 1TB 4GB | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L340 R7-3700U 8GB 1TB 2GB | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 130 i7-8550U 8GB 1TB 2GB | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 3 i7-10510U 8GB 1TB 2GB | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i5-8250U 8GB 2TB 4GB | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad L3 i7-10510U 8GB 1TB 2GB MX330 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L340 i7-8565U 8GB 1TB 2GB | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ThinkPad E15 i5 8GB 1TB HDD 256GB SSD 2G | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 8GB 1TB 2GB | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 8GB 1TB 256SSD 4GB | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 8GB 1TB 4GB | ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 128SSD 2GB | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
L340 i5-9300HF 16GB 1TB 128SSD | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i5-10210U 12GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
V330 i7-8550U 8GB 1TB 2GB | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 16GB 2TB 4GB | ۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad 330 i7 12GB 1TB 128SSD 4GB MX150 | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 16GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ThinkPad E15 i5 8GB 1TB SSD 2GB | ۲۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 8GB 2TB 4GB | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 16GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 12GB 1TB 256SSD 4GB | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 16GB 1TB 128SSD 2GB | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ThinkPad E14 i7 8GB 1TB 256GB SSD 2GB | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
V330 i7-8550U 12GB 1TB 256SSD 2GB m530 | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
L340 i7-9750H 16GB 1TB+256SSD 4GB | ۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7 20GB 1TB 256SSD NVIDIA | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 128SSD 2GB | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad 330 i7 12GB 1TB 128SSD 4GB M530 | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming 3 i7 16GB 1TB 128SSD 4GB | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad S540 i5-8265U 8GB 1TB 128SSD 4GB | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 20GB 1TB 256SSD 2GB | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 15IMH05H i7 16GB 1TB 256SSD 4GB | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming 3 i7 16GB 1TB 256GB 4GB | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L3 i7-10510U 12GB 1TB 512SSD 2GB | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 8GB 1TB 2GB | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 15IMH05H i7 16GB 1TB 128SSD 4GB | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 i7-10750H 16GB 512SSD | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 AMD R7 16GB 1TB 512GB SSD 6GB | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5 AMD R7-4800H 16GB 512SSD 6GB | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 20GB 2TB 256SSD | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5i i7 16GB 1TB 256SSD 4GB | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5i i7 16GB 1TB 256GB SSD 2060 6GB | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion 5i i7 16GB 1TB 256GB SSD 1660 6GB | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Ideapad 330 i7-8550U 20GB 2TB 512SSD | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad S540 i7-8565U 8GB 1TB 128SSD 4GB | ۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Legion Y540 i7-9750H 16GB 1TB 128SSD 4GB | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y545 i7-9750H 16GB 1TB 512SSD 6GB | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
legion 5 15IMH05H i7 16GB 1TB 256SSD 6GB | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y545 i7-9750H 16GB 512SSD 6GB | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y540 i7-9750H 16GB 1TB 256SSD 6GB | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر