قیمت گوشی موبایل شیائومی در بازار 15 اردیبهشت + جدول

قیمت گوشی های موبایل شرکت شیائومی به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:

قیمت گوشی موبایل شیائومی در بازار 15 اردیبهشت + جدول

قیمت گوشی های موبایل شرکت شیائومی به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:

 
قیمت نام محصول
10.200.000 - 9.800.000 Mi Note 10 128GB
5.900.000 - 5.400.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.700.000_ 6.200.000  Redmi Note 9s 128 GB
 5.800.000 _ 5.300.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.800.000 _ 4.300.000 Redmi Note 8 64 GB
5.600.000 _ 5.100.000 Mi A3 128G
3.600.000 _ 3.200.000 Redmi 9 64 GB
3.800.000_ 3.400.000 Redmi 8  64 GB  
3.600.000_ 3.200.000 Redmi 8A 32 GB

 

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها