همه محصولات مدیران خودرو بالای یک میلیارد تومان قیمت خوردند! + لیست کامل
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو منتشر شد که طبق آن تمامی خودروهای این شرکت بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند!
به گزارش مستقل آنلاین؛ قیمت مدل های مختلف خودروی ام وی ام از ۲۰ تا ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند، در حال حاضر تمام مدل های ام وی ام بالای یک میلیارد تومان قیمت دارد.
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر