قیمت جدید محصولات مدیران خودرو در سال 1402 + جدول لیست کامل
طبق این گزارش از قیمت نمایندگی خودروهای پرطرفدار مدیران خودرو در سال ۱۴۰۲، قیمت آریزو ۵T IE برای سال جدید یک میلیارد و ۱۰ میلیون قیمت گذاری شده است.
به گزارش مستقل آنلاین؛ طبق این گزارش از قیمت نمایندگی خودروهای پرطرفدار مدیران خودرو در سال ۱۴۰۲، قیمت آریزو ۵T IE برای سال جدید یک میلیارد و ۱۰ میلیون قیمت گذاری شده است.
طبق این گزارش از قیمت نمایندگی خودروهای پرطرفدار مدیران خودرو در سال ۱۴۰۲، قیمت آریزو ۵T IE برای سال جدید یک میلیارد و ۱۰ میلیون قیمت گذاری شده است.
طبق این گزارش از قیمت نمایندگی خودروهای پرطرفدار چینی در سال ۱۴۰۲، قیمت آریزو ۵T IE برای سال جدید یک میلیارد و ۱۰ میلیون قیمت گذاری شده است. قیمت تیگو ۷ IE مدل ۱۴۰۲ هم به یک میلیاردو ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۸۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T TE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T TE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر