قیمت گوشی سامسونگ در بازار 16 اردیبهشت + جدول
آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار در تاریخ 1400/02/16 را در جدول زیر مشاهده می کنید:
آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار در تاریخ 1400/02/16 را در جدول زیر مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Star S5280 4GB دو سیم کارت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۳,۳۹۰,۰۰۰ |
J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
A2 Core 16GB Dual SIM | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
M01 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۸,۲۸۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۳۱,۲۱۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۲,۳۹۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۶۹۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۵۴,۸۸۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۸,۱۹۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۶۵,۲۸۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۶,۴۸۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۸۲,۶۳۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۷,۴۹۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۱۶,۹۹۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip 256GB | ۱۸۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۲۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۹۶,۴۹۰,۰۰۰ |
گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 128GB دو سیم کارت | ۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۶۴,۹۸۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۸۳,۹۹۰,۰۰۰ |
B310E Dual SIM | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۴۰۵,۵۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر