جدیدترین قیمت های گوشی موبایل در بازار ایران
بازار موبایل کشور در روزهای اخیر با ثبات قیمت مواجه شده است.
جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل در بازار را در جدول زیر مشاهده میکنید.
قیمت روز گوشی انواع سامسونگ
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy M10 - 16 | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M10 - 32 | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M20 - 32 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M20 - 64 | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M30 | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C7 Pro | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C9 Pro | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A5 2017 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6 2018 - 32 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6 2018 - 64 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 32 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 64 | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A7 2017 | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A7 2018 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8s | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | ۴,۵۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8 Star | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A9 2018 | ۴,۶۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10 | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A2 Core | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30 | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A40 | ۲,۹۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A50 | ۳,۳۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A60 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A70 | ۴,۵۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A80 | ۶,۲۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S8 | ۶,۲۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S8 Plus | ۶,۵۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9 - 64 | ۶,۵۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9 - 128 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9 - 256 | ۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9 Plus - 64 | ۷,۰۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | ۷,۵۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10e | ۷,۱۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 5G | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note8 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note9 - 128 | ۷,۹۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note9 - 512 | ۹,۸۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 - 256 | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J2 2017 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4 - 32 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4 Plus - 16 | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4 Plus - 32 | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4 Core | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4 Core - 32 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J5 2017 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J6 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Core - 32 | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Pro | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Duo | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J8 - 32 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J8 - 64 | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
قیمت روز انواع گوشی اپل
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Apple iPhone 8 . 64 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 . 256 | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۹,۲۶۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X - 64 | ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X - 256 | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR - 64 | ۹,۰۷۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR - 128 | ۹,۴۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR - 256 | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS - 64 | ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS - 256 | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS - 512 | ۱۴,۵۷۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max - 64 | ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max - 256 | ۱۴,۸۶۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max - 512 | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 64 | ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 128 | ۱۶,۲۱۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 256 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۱۸,۰۴۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۱۹,۹۷۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۲۳,۱۶۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۲۱,۲۳۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۲۵,۵۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز انواع گوشی هوآوی
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Huawei Y3 2018 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 2019 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 Prime 2018 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 lite 2018 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 2018 | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 2019 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 Prime 2018 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 2019 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2018 | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2019 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Pro - 2019 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 2018 | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 2019 | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 Prime 2019 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
Huawei nova 3 | ۵,۲۱۰,۰۰۰ |
Huawei nova 3i | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
Huawei nova 3e | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Huawei nova 4 | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
Huawei P30 | ۷,۴۳۰,۰۰۰ |
Huawei P30 Pro - 256 | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ |
Huawei P30 Pro - 512 | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ |
Huawei P30 lite | ۳,۴۷۰,۰۰۰ |
Huawei Mate 20 | ۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Huawei Mate 20 Pro | ۸,۸۲۰,۰۰۰ |
Huawei Honor View 20 | ۹,۰۷۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8X - 64 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8X - 128 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8X Max | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 7s | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 7A | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8C | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 10 | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 10 Lite 64 | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
Huawei P smart 2019 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Huawei Honor Play | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
Huawei Honor Play 8A | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
ارسال نظر