کد خبر :
123372
جدول حقوق و دستمزد 1402 + جزییات
بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مستقل آنلاین؛ برای اطلاع از جزئیات جدول حقوق و دستمزد 1402 با ما در ادامه همراه باشید.
بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد.
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ||
حقوق پایه (روزانه) | ||
حقوق پایه (ماهانه) | ||
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ||
حق مسکن | ||
پایه سنوات | ||
حق اولاد برای هر فرزند | ||
حق بیمه سهم کارگر | ||
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ||
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ||
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ||
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ||
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ||
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ||
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح |
ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ||
حقوق پایه (روزانه) | ||
حقوق پایه (ماهانه) | ||
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ||
حق مسکن | ||
پایه سنوات | ||
حق اولاد برای هر فرزند | ||
حق بیمه سهم کارگر | ||
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ||
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ||
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ||
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ||
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ||
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ||
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲
ردیف | عنوان | مبلغ |
۱ | حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) | |
۲ | حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) | |
۳ | میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ | |
۴ | پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه) | |
۵ | بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) | |
۶ | حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن) | |
۷ | حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | |
۸ | حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | |
۹ | حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | |
۱۰ | مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی) | |
۱۱ | فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱ | |
۱۲ | فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱ | |
۱۳ | فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱ | |
۱۴ | فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | |
۱۵ | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | |
۱۶ | فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | |
۱۷ | عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه | |
۱۸ | سنوات (پایانکار) ۱۴۰۱ برای هر ماه | |
۱۹ | مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه |
جدول مقایسهای افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲
با تصویب و ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص شد.
بیشتر ببینید: جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰
درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۱: ۵۷.۴ درصد |
||||
فرمول افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ در سایر سطوح مزدی | ۳۸ درصد + ۱۷۱۷۲۲ ریال (روزانه) | ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال (ماهانه) | ||
اقلام | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | درصد افزایش سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ | مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ |
حداقل مزد- روزانه | ۸۸۵.۱۶ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۵۷.۴ | ۵۰۷.۰۸۵ |
حداقل مزد- ماهانه | ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۷.۴ | ۱۵.۲۴۲.۵۵۰ |
حق اولاد (هر فرزند) | ۲.۶۵۵.۴۹۵ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۵۷.۴ | ۱.۵۳۴.۲۵۵ |
پایه سنواتی | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰ | ۷۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
کمک هزینه مسکن | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند (ریال) | ۴۳.۷۶۵.۹۴۰ | ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ | ۵۳.۷ | ۲۳.۴۹۱.۰۶۰ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران 3/3 نفری (ریال) | ۴۱.۹۰۷.۰۹۴ | ۶۴.۳۳۱.۱۷۵ | ۵۳.۵ | ۲۲.۴۲۴.۰۸۲ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند (ریال) | ۴۱.۱۱۰.۴۴۵ | ۶۳.۰۷۶.۲۵۰ | ۵۳.۴ | ۲۱.۹۶۶.۸۰۵ |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه (ریال) |
۳۷.۰۵۴.۹۵۰ | ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ | ۵۳.۳ | ۱۹.۷۴۲.۵۵۰ |